EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INSUSTRIA AL 01/04/2014


SOJA
13/14
SOJA
14/15
GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 72288 4290 401215 0 0 0 0 1086
TOTAL SANTA FE 172849 160184 160125 0 0 332 908 0
TOTAL CORDOBA 34613 38446 194455 0 9833 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5676 3822 0 4763 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3700 144 12480 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 289126 206886 768275 4763 9833 332 908 1086
       

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/04/2014


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 415 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 12812 83820 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 164956 18192 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 16305 30287 0 5929 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 658 0 103 0 0 0 10
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 488 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 195634 132299 103 5929 0 0 10
         

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/04/2014


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 25 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 12819 71111 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 493022 82815 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 18426 1121 0 11856 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 25
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3249 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 527541 155047 0 11856 0 0 25
   

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/04/2014


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 1572 657 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1820 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2010 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 622 0 522 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 896 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 6920 657 522 0 0 0 0